Kantholz mit Zugnut
Schnittholz von quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, 
mit einer Seitelnänge von mind. 60 mm.
Die große Querschnittseite (Breite) ist höchstens dreimal so groß
wie die kleine (Dicke).

mit einer Seitelnänge von mind. 60 mm.
Die große Querschnittseite (Breite) ist höchstens dreimal so groß
wie die kleine (Dicke).
weitere Produktbeschreibung
| Kriterien | Beschreibung |
| Holzart |
|
| Schnittklassen |
|
| Lattung (Standard) |
|
| Hobelung |
|
| Trocknung |
|
| Imprägnierung |
|
| Kappung |
|
| Stärke/Breite in cm |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 8 | x |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 24 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 26 | x | x | x | x | |||||||||
| 28 | x | x | x | ||||||||||
| 30 | x | x | |||||||||||
| 32 | x |
| Länge: |
|
Konfiguration
Holzart
Lattung
Schnittklasse A
Trocknung
Hobelung A
Imprägnierung
Kappung
Untermaß


